Hartz-IV in den Bundesländern: Berlin ist Hartz-IV-Hauptstadt

In einer dieser nervigen Klickstrecken zeigt Welt-Online, wie viele Hartz-IV-Bezieher es in die Bundesländern gibt – in Prozent der Bevölkerung und in absoluten Zahlen:

  1. Berlin: 18,6% (440.723)
  2. Sachsen-Anhalt: 17% (267.181)
  3. Mecklenburg-Vorpommern: 16,2% (181.948
  4. Bremen: 15,5% (67.579)
  5. Sachsen: 14,4% (392.650)
  6. Brandenburg: 14% (236.963)
  7. Thüringen: 12% (181.890)
  8. Hamburg: 11,8% (142.773)
  9. Nordrhein-Westfalen: 9,8% (1.155.897)
  10. Schleswig-Holstein: 9,2% (167.522)
  11. Niedersachsen: 9 % (465.261)
  12. Saarland: 9% (60.737)
  13. Hessen: 7,7% (309.451)
  14. Rheinland-Pfalz: 6,5% (172.362
  15. Baden-Württemberg: 4,7% (333.557)
  16. Bayern: 4,2% (352.388)

Vielleicht hat der erste Platz in dieser Hitliste ja mit der vergleichsweise entspannten Atmosphäre in der Hauptstadt zu tun, die so viele Touristen positiv bewerten. :-)

Diesen Artikel teilen:

Ein Blog von: ClaudiaBerlin

Du kannst dem MoMag auf Twitter folgen. Oder meine anderen Blogs besuchen... :-)

3 Kommentare


Hinweis: Wie in diesem Blog mit sämtlichen anfallenden Daten (Serverlogs, Kontaktdaten, Kommentare etc.) verfahren wird, liest du in der Datenschutzerklärung.